Oblast Transkarpatien
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
| Oblast Transkarpatien | |
|---|---|
| Закарпатська область | |
| Hauptstadt: | Uschhorod |
| Einwohner: | 1.245.836 |
| Bevölkerungsdichte: | 97 Ew./km² |
| in Städten: | 37,0 % |
| Fläche: | 12.800 km² |
| Rajons: | 13 |
| Städte: | 10 |
| Stadtbezirke: | – |
| Siedlungen städtischen Typs: | 20 |
| Ortschaften: | 579 |
| Übersicht: | Landkarte |
Die Oblast Transkarpatien (ukrainisch Закарпатська область, DIN-Transliteration Zakarpats’ka oblast’) ist eine Verwaltungseinheit der Ukraine im äußersten Westen des Landes. Sie hat rund 1,25 Millionen Einwohner (Dezember 2005). Die Oblast umfasst die historische Landschaft Karpatoukraine. Hauptstadt ist Uschhorod, eine weitere wichtige Stadt ist Mukatschewe. Im Westen grenzt die Oblast an die Slowakei und Ungarn, im Süden an Rumänien. Im gebirgigen Norden grenzen auf einem Stückchen die polnischen Ostkarpaten (Bieszczady) an. Durch die Oblast verlaufen die wichtigsten Verkehrsverbindungen in Gebirgspässen über die Karpaten von der Ukraine nach Südeuropa. Die dichtbesiedelte Karpatoukraine war lange umstritten zwischen der damaligen Tschechoslowakei, zu der sie bis zum Zweiten Weltkrieg gehörte, Ungarn und der Ukraine bzw. der Sowjetunion. Der Großteil der Bevölkerung der Karpatoukraine besteht aus Ruthenen.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Administrative Einteilung
Die Oblast Transkarpatien ist verwaltungstechnisch in 13 Rajons (etwa einem Bezirk gleichzusetzen), unterteilt, dazu kommen noch 5 Städte, die direkt der Oblastregierung unterstellt sind: Berehowe, Tschop, Chust, Mukatschewe und das Verwaltungszentrum der Oblast, Uschhorod.
[Bearbeiten] Rajons der Oblast Transkarpatien mit den jeweiligen Hauptstädten
| Deutsche Bezeichnung | Ukrainische Bezeichnung | Verwaltungszentrum |
|---|---|---|
| Rajon Berehowe | Берегівський район Berehiwskyj rajon | Berehowe (Stadt) |
| Rajon Irschawa | Іршавський район Irschawskyj rajon | Irschawa (Stadt) |
| Rajon Chust | Хустський район Chustskyj rajon | Chust (Stadt) |
| Rajon Mischhirja | Міжгірський район Mischhirskyj rajon | Mischhirja (Siedlung städtischen Typs) |
| Rajon Mukatschewe | Мукачівський район Mukatschiwskyj rajon | Mukatschewe (Stadt) |
| Rajon Peretschyn | Перечинський район Peretschynskyj rajon | Peretschyn (Stadt) |
| Rajon Rachiw | Рахівський район Rachiwskyj rajon | Rachiw (Stadt) |
| Rajon Swaljawa | Свалявський район Swaljawskyj rajon | Swaljawa (Stadt) |
| Rajon Tjatschiw | Тячівський район Tjatschiwskyj rajon | Tjatschiw (Stadt) |
| Rajon Uschhorod | Ужгородський район Uschhorodskyj rajon | Uschhorod (Stadt) |
| Rajon Welykyj Beresnyj | Великоберезнянський район Welykoberesnjanskyj rajon | Welykyj Beresnyj (Siedlung städtischen Typs) |
| Rajon Wolowez | Воловецький район Wolowezkyj rajon | Wolowez (Siedlung städtischen Typs) |
| Rajon Wynohradiw | Виноградівський район Wynohradiwskyj rajon | Wynohradiw (Stadt) |
[Bearbeiten] Größte Städte und Siedlungen städtischen Typs
| Stadt oder Siedlung städtischen Typs | Ukrainischer Name | Russischer Name | Einwohner 1. Januar 2006 |
|---|---|---|---|
| Uschhorod | Ужгород | Ужгород | 116.718 |
| Mukatschewe | Мукачеве | Мукачево | 82.600 |
| Chust (Ukraine) | Хуст | Хуст | 28.698 |
| Wynohradiw | Виноградів | Виноградов | 25.556 |
| Berehowe | Берегове | Берегово | 25.260 |
| Swaljawa | Свалява | Свалява | 16.867 |
| Rachiw | Рахів | Рахов | 15.117 |
| Mischhirja | Міжгірья | Межгорье | 9.561 |
| Dubowe | Дубове | Дубовое | 9.395 |
| Tjatschiw | Тячів | Тячев | 9.358 |
| Welykyj Bytschkiw | Великий Бичків | Великий Бычков | 9.331 |
| Irschawa | Іршава | Иршава | 9.268 |
| Solotwyno | Солотвино | Солотвина | 9.121 |
| Tschop | Чоп | Чоп | 8.798 |
| Buschtyno | Буштино | Буштына | 8.563 |
| Korolewo | Королево | Королёво | 8.285 |
| Wyschkowo | Вишково | Вышково | 8.143 |
| Jassinja | Ясіня | Ясиня | 8.122 |
| Tereswa | Тересва | Тересва | 7.554 |
| Tschynadijowo | Чинадійово | Чінадиєве | 6.823 |
| Welykyj Beresnyj | Великий Березний | Великий Березный | 6.655 |
| Wolowez | Воловець | Воловець | 5.178 |
| Koltschyno | Кольчино | Кольчино | 4.407 |
| Seredne | Середнє | Среднее | 3.505 |
| Wylok | Вилок | Вилок | 3.422 |
| Kobylezka Poljana | Кобилецька Поляна | Кобилецкая Поляна | 3.392 |
| Batjowo | Батьово | Узловоє | 3.023 |
| Ust-Tschorna | Усть-Чорна | Усть-Чорна | 1.456 |
| Schdenijewo | Жденієво | Жденеве | 1.128 |
[Bearbeiten] Weblinks
- Aktuelle Karten aus dem Gebiet (ukrainische Beschriftung)
- „Alles über Transkarpatien“, mehrsprachig
- Literaturliste zu Transkarpatien, deutschsprachig
- Übersichtsseite zur Oblast (ukrainisch)
- Karte der Oblast (ukrainische Beschriftung)
Gebiete (Oblast):
Charkiw |
Cherson |
Chmelnyzkyj |
Czernowitz |
Dnipropetrowsk |
Donezk |
Iwano-Frankiwsk |
Kiew |
Kirowohrad |
Lemberg |
Luhansk |
Mykolajiw |
Odessa |
Poltawa |
Riwne |
Saporischschja |
Schytomyr |
Sumy |
Ternopil |
Transkarpatien |
Tscherkassy |
Tschernihiw |
Wolhynien |
Winnyzja
Städte mit Subjektstatus: Stadt Kiew |
Stadt Sewastopol
Autonome Republik: Krim
Berehowe | Chust | Irschawa | Mukatschewe | Peretschyn | Rachiw | Swaljawa | Tjatschiw | Tschop | Uschhorod | Wynohradiw
|
|
|