Oblast Iwano-Frankiwsk
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
| Oblast Iwano-Frankiwsk | |
|---|---|
| Івано-Франківська область | |
| Hauptstadt: | Iwano-Frankiwsk |
| Einwohner: | 1.389.423 |
| Bevölkerungsdichte: | 100 Ew./km² |
| in Städten: | 42,2 % |
| Fläche: | 13.900 km² |
| Rajons: | 14 |
| Städte: | 15 |
| Stadtbezirke: | - |
| Siedlungen städtischen Typs: | 24 |
| Ortschaften: | 765 |
| Übersicht: | Landkarte |
Die Oblast Iwano-Frankiwsk (ukrainisch Івано-Франківська область, DIN-Transliteration Ivano-Frankivs’ka oblast’) genannte Region ist eine Verwaltungseinheit der Ukraine im Südwesten des Landes. Sie hat rund 1,39 Millionen Einwohner (Dezember 2005).
Die Region (Oblast) ist ein Teil der historischen Landschaft Galizien. Hauptstadt ist Iwano-Frankiwsk, weitere Städte sind Kalusch, Burschtyn und Kolomyja. Im Süden bilden die Karpaten die Grenze zu Rumänien. An der Grenze zur Region von Uschhorod (Oblast Transkarpatien) befindet sich der Howerla, der mit 2060 Metern höchste Berg der Ukraine.
[Bearbeiten] Größte Städte
| Stadt | Ukrainischer Name | Russischer Name | Einwohner 1. Januar 2006 |
|---|---|---|---|
| Iwano-Frankiwsk | Івано-Франківськ | Ивано-Франковск | 220.721 |
| Kalusch | Калуш | Калуш | 67.339 |
| Kolomyja | Коломия | Коломыя | 61.048 |
| Nadwirna | Надвірна | Надворная | 21.319 |
| Dolyna | Долина | Долина | 20.641 |
| Burschtyn | Бурштин | Бурштын | 15.153 |
| Perehinske | Перегінське | Перегинское | 12.320 |
| Bolechiw | Болехів | Болехов | 10.485 |
| Snjatyn | Снятин | Снятын | 10.285 |
| Tysmenyzja | Тисмениця | Тысменица | 9.564 |
| Horodenka | Городенка | Городенка | 9.479 |
| Tlumatsch | Тлумач | Тлумач | 8.741 |
| Rohatyn | Рогатин | Рогатин | 8.285 |
| Kossiw | Косів | Косов | 8.236 |
| Deljatyn | Делятин | Делятин | 8.212 |
Gebiete (Oblast):
Charkiw |
Cherson |
Chmelnyzkyj |
Czernowitz |
Dnipropetrowsk |
Donezk |
Iwano-Frankiwsk |
Kiew |
Kirowohrad |
Lemberg |
Luhansk |
Mykolajiw |
Odessa |
Poltawa |
Riwne |
Saporischschja |
Schytomyr |
Sumy |
Ternopil |
Transkarpatien |
Tscherkassy |
Tschernihiw |
Wolhynien |
Winnyzja
Städte mit Subjektstatus: Stadt Kiew |
Stadt Sewastopol
Autonome Republik: Krim
Burschtyn | Bolechiw | Dolyna | Halytsch | Horodenka | Iwano-Frankiwsk | Jaremtscha | Kalusch | Kolomyja | Kosiw | Nadwirna | Perehinske | Rohatyn | Snjatyn | Tlumatsch | Tysmenizja
|
|
|