Oblast Chmelnyzkyj
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
| Oblast Chmelnyzkyj | |
|---|---|
| Хмельницька область | |
| Hauptstadt: | Chmelnyzkyj |
| Einwohner: | 1.374.940 |
| Bevölkerungsdichte: | 67 Ew./km² |
| in Städten: | 51,7 % |
| Fläche: | 20.600 km² |
| Rajons: | 20 |
| Städte: | 13 |
| Stadtbezirke: | - |
| Siedlungen städtischen Typs: | 24 |
| Ortschaften: | 1.416 |
| Übersicht: | Landkarte |
Die Oblast Chmelnyzkyj (ukrainisch Хмельницька область/Chmelnyzka oblast) ist eine Verwaltungseinheit der Ukraine im Westen bzw. Südwesten des Landes, ohne Grenze zum Ausland. Sie hat rund 1,37 Millionen Einwohner (Dezember 2005).
Im Westen grenzt die Oblast an die Oblast Ternopil, im Norden an die Oblast Riwne und im Osten an die Oblaste Schytomyr und Wynnyzja sowie im Süden an die Oblast Czernowitz.
In der Oblast entspringt der Südliche Bug. Der Dnister bildet die gesamte Südgrenze zu Czernowitz. Nördlich der Bezirkshauptstadt durchstreift der Fluss Slutsch die Oblast von West nach Ost.
Die Oblast ist von der Fläche her gesehen die kleinste der Ukraine und dehnt sich von West nach Ost 120 km, von Nord nach Süd 220 km aus. Durch die Oblast verlaufen wichtige Zugstrecken und Fernstraßen. In Bezug auf die Bevölkerungsgröße nimmt die Oblast Rang 12 ein.
Folgende Kfz-Kennzeichen sind in der Oblast üblich: XM, XT, BX
[Bearbeiten] Größte Städte
Hauptstadt der Oblast ist die am Südlichen Bug gelegene gleichnamige Stadt Chmelnyzkyj.
| Stadt | Ukrainischer Name | Russischer Name | Einwohner 1. Januar 2006 |
|---|---|---|---|
| Chmelnyzkyj | Хмельницький | Хмельницкий | 257.319 |
| Kamjanez-Podilskyj | Камьянець-Подільський | Каменец-Подольский | 99.824 |
| Schepetiwka | Шепетівка | Шепетовка | 45.340 |
| Netischyn | Нетішин | Нетешин | 35.131 |
| Slawuta | Славута | Славута | 34.955 |
| Starokostjantyniw | Старокостянтинів | Староконстантинов | 34.796 |
| Polonne | Полонне | Полонное | 22.493 |
| Wolotschysk | Волочиськ | Волочиск | 20.102 |
| Krassyliw | Красилів | Красилов | 20.012 |
| Isjaslaw | Ізяслав | Изяслав | 17.529 |
| Horodok | Городок | Городок | 17.045 |
| Dunajiwzi | Дунаївці | Дунаевцы | 16.223 |
| Letytschiw | Летичів | Летичев | 10.776 |
| Deraschnja | Деражня | Деражня | 10.153 |
| Jarmolynzi | Ярмолинці | Ярмолинцы | 8.304 |
| Poninka | Понінка | Понинка | 7.636 |
[Bearbeiten] Rajons
| Rajon | Райони | Einwohner 1. Januar 2006 |
|---|---|---|
| Bilogirja | Білогірський район | 29.779 |
| Winkiwzi | Віньковецький район | 28.583 |
| Wolotschysk | Волочиський район | 57.123 |
| Horodok | Городоцький район | 54.649 |
| Deraschnja | Деражнянський район | 35.600 |
| Dunajiwzi | Дунаєвецький район | 69.538 |
| Isjaslaw | Ізяславський район | 50.393 |
| Kamjanez-Podilskyj | Кам'янець-Подільський район | 71.811 |
| Krassyliw | Красилівський район | 57.554 |
| Letytschiw | Летичівський район | 32.103 |
| Nowa Uschyzja | Новоушицький район | 33.812 |
| Polonne | Полонський район | 48.578 |
| Slawuta | Славутський район | 34.033 |
| Stara Synjawa | Старосинявський район | 23.398 |
| Starokostjantyniw | Старокостянтинівський район | 34.285 |
| Teofipol | Теофіпольський район | 30.158 |
| Chmelnyzkyj | Хмельницький район | 53.425 |
| Tschemeriwzi | Чемеровецький район | 47.521 |
| Schepetiwka | Шепетівський район | 37.777 |
| Jarmolynzi | Ярмолинецький район | 35.948 |
Gebiete (Oblast):
Charkiw |
Cherson |
Chmelnyzkyj |
Czernowitz |
Dnipropetrowsk |
Donezk |
Iwano-Frankiwsk |
Kiew |
Kirowohrad |
Lemberg |
Luhansk |
Mykolajiw |
Odessa |
Poltawa |
Riwne |
Saporischschja |
Schytomyr |
Sumy |
Ternopil |
Transkarpatien |
Tscherkassy |
Tschernihiw |
Wolhynien |
Winnyzja
Städte mit Subjektstatus: Stadt Kiew |
Stadt Sewastopol
Autonome Republik: Krim
Chmelnyzkyj | Deraschnja | Dunajiwzi | Horodok | Isjaslaw | Kamjanez-Podilskyj | Krasyliw | Netischyn | Polonne | Schepetiwka | Slawuta | Starokostjantyniw | Wolotschynsk
|
|
|