Oblast Charkiw
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
| Oblast Charkiw | |
|---|---|
| Харківська область | |
| Hauptstadt: | Charkiw |
| Einwohner: | 2.830.529 |
| Bevölkerungsdichte: | 90 Ew./km² |
| in Städten: | 78,8 % |
| Fläche: | 31.400 km² |
| Rajons: | 27 |
| Städte: | 17 |
| Stadtbezirke: | 9 |
| Siedlungen städtischen Typs: | 61 |
| Ortschaften: | 1.683 |
| Übersicht: | Landkarte |
Die Oblast Charkiw (ukrainisch Харківська область/Charkiwska oblast) liegt im Osten der Ukraine und bildet im Norden die Grenze zu Russland. Sie hat rund 2,83 Millionen Einwohner (Dezember 2005). Im Nordwesten grenzt die Oblast an die Oblast Sumy und im Südwesten an die Oblast Poltawa. An den südlichen Grenzen liegen die Oblaste Dnipropetrowsk und Donezk. Östlich der Oblast liegt die Oblast Luhansk.
Der Donez durchfließt, aus Russland kommend, die Oblast. An der Grenze zur Oblast Donezk bildet der Fluss teilweise die Grenzlinie.
[Bearbeiten] Größte Städte
Die Hauptstadt der Oblast ist die gleichnamige Stadt Charkiw.
| Stadt | Ukrainischer Name | Russischer Name | Einwohner 1. Januar 2006 |
|---|---|---|---|
| Charkiw | Харків | Харьков | 1.463.174 |
| Losowa | Лозова | Лозовая | 60.862 |
| Isjum | Изюм | Изюм | 54.278 |
| Tschuhujiw | Чугуïв | Чугуев | 34.111 |
| Perwomajskyj | Первомайський | Первомайский | 31.235 |
| Kupjansk | Купьянськ | Купянск | 30.949 |
| Balaklija | Балаклія | Балаклея | 30.603 |
| Merefa | Мерефа | Мерефа | 22.856 |
| Ljubotyn | Люботин | Люботин | 22.307 |
| Krasnohrad | Красноград | Красноград | 21.878 |
| Pissotschyn | Пiсочин | Песочин | 19.887 |
| Kiwschariwka | Ківшарівка | Ковшаровка | 19.650 |
| Wowtschansk | Вовчанськ | Волчанск | 19.616 |
| Derhatschi | Дергачі | Дергачи | 19.044 |
| Bohoduchiw | Богодухів | Богодухов | 16.422 |
| Smijiw | Зміïв | Змиёв | 15.963 |
| Komsomolske | Комсомольське | Комсомольское | 15.348 |
| Solonyziwka | Солоницівка | Солоницовка | 13.032 |
| Nowa Wodolaha | Нова Водолага | Новая Водолага | 12.776 |
| Barwinkowe | Барвінкове | Барвенково | 11.605 |
| Wyssokyj | Високий | Высокий | 11.030 |
| Solotschiw | Золочів | Золочев | 10.181 |
| Pokotyliwka | Покотилівка | Покотиловка | 10.063 |
Gebiete (Oblast):
Charkiw |
Cherson |
Chmelnyzkyj |
Czernowitz |
Dnipropetrowsk |
Donezk |
Iwano-Frankiwsk |
Kiew |
Kirowohrad |
Lemberg |
Luhansk |
Mykolajiw |
Odessa |
Poltawa |
Riwne |
Saporischschja |
Schytomyr |
Sumy |
Ternopil |
Transkarpatien |
Tscherkassy |
Tschernihiw |
Wolhynien |
Winnyzja
Städte mit Subjektstatus: Stadt Kiew |
Stadt Sewastopol
Autonome Republik: Krim
Balaklija | Barwinkowe | Bohoduchiw | Charkiw | Derhatschi | Isjum | Krasnohrad | Kupjansk | Losowa | Ljubotyn | Merefa | Perwomajskyj | Piwdenne | Smijiw | Tschuhujiw | Walky | Wowtschansk |
|
|
|