Liste der deutschen Bundesländer, geordnet nach Bevölkerungsdichte
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine Liste der deutschen Bundesländer, geordnet nach Bevölkerungsdichte. Als Vergleich dazu hat die gesamte Bundesrepublik Deutschland eine Bevölkerungsdichte von 231 Einwohnern je km².
| Rang | Bundesland | Bevölkerungsdichte in Einwohner je km² |
|---|---|---|
| 1 | Berlin | 3.812 |
| 2 | Hamburg | 2.317 |
| 3 | Bremen | 1.642 |
| 4 | Nordrhein-Westfalen | 529 |
| 5 | Saarland | 407 |
| 6 | Baden-Württemberg | 300 |
| 7 | Hessen | 288 |
| 8 | Sachsen | 231 |
| 9 | Rheinland-Pfalz | 204 |
| 10 | Schleswig-Holstein | 180 |
| 11 | Bayern | 177 |
| 12 | Niedersachsen | 168 |
| 13 | Thüringen | 144 |
| 14 | Sachsen-Anhalt | 120 |
| 15 | Brandenburg | 87 |
| 16 | Mecklenburg-Vorpommern | 73 |
[Bearbeiten] Siehe auch
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Liste der deutschen Bundesländer, geordnet nach Bevölkerungsdichte aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
|
|
|