Liste färöischer Inseln
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Inseln der Färöer)
Die 18 Inseln der Färöer werden in folgender Tabelle nach ihrer Landfläche aufgelistet. Der Stand der Bevölkerungszahlen datiert vom 31. Dezember 2003.
| Name | Fläche [km²] | Einwohner | Ew./km² | Hauptort(e) | Region(en) |
|---|---|---|---|---|---|
| Streymoy | 373,5 | 21.717 | 57,4 | Tórshavn und Vestmanna | Tórshavn und restliches Streymoy |
| Eysturoy | 286,3 | 10.738 | 37 | Fuglafjørður und Runavík | Nord-Eysturoy und Süd-Eysturoy |
| Vágar | 177,6 | 2.856 | 15,7 | Míðvágur und Sørvágur | Vágar |
| Suðuroy | 166 | 5.074 | 30,9 | Tvøroyri und Vágur | Suðuroy |
| Sandoy | 112,1 | 1.428 | 12,4 | Sandur | Sandoy |
| Borðoy | 95 | 5.030 | 52,4 | Klaksvík | Klaksvík und restliche Nordinseln |
| Viðoy | 41 | 605 | 15 | Viðareiði | Nordinseln |
| Kunoy | 35,5 | 135 | 3,8 | Kunoy | Nordinseln |
| Kalsoy | 30,9 | 136 | 4,8 | Mikladalur und Húsar | Nordinseln |
| Svínoy | 27,4 | 58 | 2,7 | Svínoy | Nordinseln |
| Fugloy | 11,2 | 46 | 4 | Kirkja | Nordinseln |
| Nólsoy | 10,3 | 262 | 26,1 | Nólsoy | Streymoy |
| Mykines | 10,3 | 19 | 2 | Mykines | Vágar |
| Skúvoy | 10 | 61 | 5,7 | Skúvoy | Sandoy |
| Hestur | 6,1 | 40 | 7,1 | Hestur | Streymoy |
| Stóra Dímun | 2,7 | 7 | 1,9 | Dímun | Sandoy |
| Koltur | 2,5 | 2 | 0,8 | Koltur | Streymoy |
| Lítla Dímun | 0,8 | 0 | 0 | – | Sandoy |
[Bearbeiten] Siehe auch
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Liste färöischer Inseln aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
|
|
|