Global Gender Gap Report
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Der Global Gender Gap Report ist ein vom World Economic Forum zuletzt 2006 erstellter Bericht, der die Gleichstellung der Geschlechter analysiert. Der Bericht umfasst unter anderem eine Rangordnung der Nationen, der unter anderem in die Bereiche Wirtschaft, Bildung, Politik und Gesundheit unterteilt ist.
Die Index-Werte der Nationen berücksichtigen dabei die relative Benachteiligung von Frauen in den verschiedenen Teilbereichen. Das Resultat zeigt eine nach wie vor gravierende Ungleichstellung. Sogar das erstplatzierte Schweden erreicht lediglich einen Wert von 0,8133. Dem Bericht zufolge herrscht besonders in den muslimisch regierten Ländern nach wie vor eine massive Benachteiligung von Frauen.
Besonders im politischen Bereich sind Frauen weltweit nach wie vor massiv benachteiligt und unterrepräsentiert. Die größten Fortschritte haben in diesem Bereich die Staaten der EU gemacht, während besonders in der arabischen Welt Frauen weder in der Politik vertreten sind, noch irgendeine Chance auf politische oder demokratische Einflussnahme erhalten.
[Bearbeiten] Der Index
| Rang | Land | Index | Wirtschaft | Bildung | Politik | Gesundheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | 0,81 | 9 | 22 | 1 | 70 |
| 2 | Norwegen | 0,8 | 11 | 14 | 2 | 61 |
| 3 | Finnland | 0,8 | 8 | 17 | 3 | 1 |
| 4 | Island | 0,78 | 17 | 49 | 4 | 92 |
| 5 | Deutschland | 0,75 | 32 | 31 | 6 | 36 |
| 6 | Philippinen | 0,75 | 4 | 1 | 16 | 1 |
| 7 | Neuseeland | 0,75 | 14 | 16 | 11 | 69 |
| 8 | Dänemark | 0,75 | 19 | 1 | 13 | 76 |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 0,74 | 37 | 1 | 12 | 63 |
| 10 | Irland | 0,73 | 47 | 1 | 9 | 81 |
| 11 | Spanien | 0,73 | 85 | 37 | 5 | 71 |
| 12 | Niederlande | 0,72 | 51 | 73 | 10 | 67 |
| 13 | Sri Lanka | 0,72 | 84 | 52 | 7 | 1 |
| 14 | Kanada | 0,72 | 10 | 21 | 33 | 51 |
| 15 | Australien | 0,72 | 12 | 1 | 32 | 57 |
| 16 | Kroatien | 0,71 | 42 | 50 | 18 | 36 |
| 17 | Moldawien | 0,71 | 2 | 36 | 50 | 1 |
| 18 | Südafrika | 0,71 | 79 | 41 | 8 | 59 |
| 19 | Lettland | 0,71 | 20 | 86 | 21 | 1 |
| 20 | Litauen | 0,71 | 15 | 23 | 39 | 36 |
| 21 | Kolumbien | 0,7 | 39 | 13 | 27 | 1 |
| 22 | Vereinigte Staaten | 0,7 | 3 | 65 | 66 | 1 |
| 23 | Tansania | 0,7 | 1 | 97 | 26 | 95 |
| 24 | Jamaika | 0,7 | 7 | 1 | 65 | 82 |
| 25 | Schweiz | 0,7 | 18 | 78 | 34 | 35 |
| 26 | Österreich | 0,7 | 81 | 67 | 14 | 1 |
| 27 | Mazedonien | 0,7 | 31 | 63 | 28 | 101 |
| 28 | Estland | 0,69 | 27 | 15 | 51 | 36 |
| 29 | Costa Rica | 0,69 | 89 | 30 | 15 | 1 |
| 30 | Panama | 0,69 | 44 | 34 | 35 | 47 |
| 31 | Kasachstan | 0,69 | 16 | 51 | 69 | 36 |
| 32 | Portugal | 0,69 | 33 | 56 | 40 | 71 |
| 33 | Belgien | 0,69 | 54 | 84 | 19 | 1 |
| 34 | Botsuana | 0,69 | 23 | 66 | 47 | 109 |
| 35 | Israel | 0,69 | 46 | 35 | 36 | 83 |
| 36 | Usbekistan | 0,69 | 6 | 74 | 78 | 55 |
| 37 | Bulgarien | 0,69 | 58 | 55 | 30 | 36 |
| 38 | Namibia | 0,69 | 57 | 43 | 29 | 93 |
| 39 | El Salvador | 0,68 | 73 | 58 | 24 | 1 |
| 40 | Thailand | 0,68 | 13 | 71 | 89 | 1 |
| 41 | Argentinien | 0,68 | 82 | 28 | 23 | 1 |
| 42 | Mongolei | 0,68 | 21 | 19 | 101 | 1 |
| 43 | Lesotho | 0,68 | 61 | 1 | 41 | 1 |
| 44 | Polen | 0,68 | 50 | 12 | 58 | 36 |
| 45 | Trinidad und Tobago | 0,68 | 56 | 29 | 46 | 1 |
| 46 | Rumänien | 0,68 | 30 | 42 | 79 | 36 |
| 47 | Ukraine | 0,68 | 24 | 24 | 97 | 1 |
| 48 | Uganda | 0,68 | 28 | 98 | 22 | 60 |
| 49 | Russland | 0,68 | 22 | 18 | 108 | 36 |
| 50 | Slowakei | 0,68 | 43 | 33 | 77 | 1 |
| 51 | Slowenien | 0,67 | 34 | 20 | 88 | 71 |
| 52 | Komoren | 0,67 | 26 | 32 | 107 | 1 |
| 53 | Tschechien | 0,67 | 52 | 46 | 70 | 36 |
| 54 | Georgien | 0,67 | 41 | 27 | 59 | 115 |
| 55 | Ungarn | 0,67 | 48 | 48 | 82 | 36 |
| 56 | Luxemburg | 0,67 | 76 | 1 | 44 | 71 |
| 57 | Venezuela | 0,67 | 66 | 61 | 57 | 71 |
| 58 | Ghana | 0,67 | 5 | 94 | 80 | 89 |
| 59 | Dominikanische Republik | 0,66 | 78 | 1 | 49 | 1 |
| 60 | Peru | 0,66 | 86 | 70 | 31 | 58 |
| 61 | Albanien | 0,66 | 38 | 57 | 105 | 110 |
| 62 | Nicaragua | 0,66 | 101 | 39 | 25 | 50 |
| 63 | China | 0,66 | 53 | 77 | 52 | 114 |
| 64 | Paraguay | 0,66 | 80 | 82 | 38 | 1 |
| 65 | Singapur | 0,65 | 45 | 85 | 75 | 107 |
| 66 | Uruguay | 0,65 | 60 | 46 | 103 | 1 |
| 67 | Brasilien | 0,65 | 63 | 72 | 86 | 1 |
| 68 | Indonesien | 0,65 | 67 | 80 | 63 | 88 |
| 69 | Griechenland | 0,65 | 70 | 45 | 87 | 53 |
| 70 | Frankreich | 0,65 | 88 | 1 | 60 | 1 |
| 71 | Malta | 0,65 | 91 | 25 | 48 | 65 |
| 72 | Malaysia | 0,65 | 68 | 62 | 90 | 80 |
| 73 | Kenia | 0,65 | 40 | 88 | 93 | 96 |
| 74 | Honduras | 0,65 | 99 | 1 | 42 | 1 |
| 75 | Mexiko | 0,65 | 98 | 44 | 45 | 1 |
| 76 | Simbabwe | 0,65 | 62 | 87 | 62 | 108 |
| 77 | Italien | 0,65 | 87 | 26 | 72 | 77 |
| 78 | Chile | 0,65 | 90 | 68 | 56 | 1 |
| 79 | Japan | 0,64 | 83 | 59 | 83 | 1 |
| 80 | Gambia | 0,64 | 25 | 106 | 55 | 64 |
| 81 | Malawi | 0,64 | 36 | 96 | 68 | 106 |
| 82 | Ecuador | 0,64 | 92 | 38 | 64 | 1 |
| 83 | Zypern | 0,64 | 75 | 54 | 95 | 84 |
| 84 | Madagaskar | 0,64 | 71 | 75 | 104 | 49 |
| 85 | Sambia | 0,64 | 64 | 100 | 43 | 102 |
| 86 | Kuwait | 0,63 | 72 | 40 | 114 | 105 |
| 87 | Bolivien | 0,63 | 77 | 89 | 71 | 79 |
| 88 | Mauritius | 0,63 | 95 | 64 | 73 | 1 |
| 89 | Kambodscha | 0,63 | 29 | 105 | 94 | 1 |
| 90 | Tunesien | 0,63 | 97 | 76 | 53 | 98 |
| 91 | Bangladesch | 0,63 | 107 | 95 | 17 | 113 |
| 92 | Südkorea | 0,62 | 96 | 81 | 84 | 94 |
| 93 | Jordanien | 0,61 | 105 | 69 | 100 | 62 |
| 94 | Nigeria | 0,61 | 59 | 104 | 99 | 99 |
| 95 | Guatemala | 0,61 | 104 | 91 | 54 | 1 |
| 96 | Angola | 0,6 | 69 | 107 | 81 | 1 |
| 97 | Algerien | 0,6 | 103 | 83 | 98 | 78 |
| 98 | Indien | 0,6 | 110 | 102 | 20 | 103 |
| 99 | Mali | 0,6 | 35 | 111 | 67 | 91 |
| 100 | Äthiopien | 0,59 | 74 | 108 | 61 | 87 |
| 101 | Vereinigte Arabische Emirate | 0,59 | 109 | 60 | 112 | 100 |
| 102 | Bahrain | 0,59 | 111 | 53 | 110 | 104 |
| 103 | Kamerun | 0,59 | 94 | 101 | 85 | 97 |
| 104 | Burkina Faso | 0,59 | 49 | 113 | 74 | 68 |
| 105 | Türkei | 0,58 | 106 | 92 | 96 | 85 |
| 106 | Mauritius | 0,58 | 93 | 103 | 106 | 1 |
| 107 | Marokko | 0,58 | 102 | 99 | 92 | 90 |
| 108 | Iran | 0,58 | 113 | 79 | 109 | 52 |
| 109 | Ägypten | 0,58 | 108 | 90 | 111 | 66 |
| 110 | Benin | 0,58 | 55 | 114 | 76 | 86 |
| 111 | Nepal | 0,55 | 100 | 109 | 102 | 111 |
| 112 | Pakistan | 0,54 | 112 | 110 | 37 | 112 |
| 113 | Tschad | 0,52 | 65 | 115 | 91 | 56 |
| 114 | Saudi-Arabien | 0,52 | 115 | 93 | 115 | 54 |
| 115 | Jemen | 0,48 | 114 | 112 | 113 | 48 |
[Bearbeiten] Siehe auch
- Gleichstellung
- Portal Frauen
- Gender Wage Gap
- Gender Studies ("Geschlechterforschung")
[Bearbeiten] Weblinks
|
|
|